井の端7号墳・8号墳
基礎データ
基本番号 | 0015 |
---|---|
番号 | 0015 |
名称 | 井の端7号墳・8号墳 |
指定 | 県指定 |
指定区分 | 史跡名勝天然記念物 |
種別 | 史跡 |
指定年月日 | 1996/3/26 |
地区分類 | 山野里 |
所在地 | 山野里 |
所有者 | 上郡町 |
管理者 | 上郡町 |
概要 | 井の端7・8号墳は、上郡ピュアランド山の里の建設に伴って発掘調査が行われました。 井の端7号墳と8号墳は、調査当初、播磨地方に例を見ない特殊な形態の弥生墳丘墓と考えられ、保存・整備が行われました。 井の端7号墳は、長辺15.7m、短辺9.7mの南北に長い長方形墳です。墳丘の四辺には、列石が施されています。列石は、割石を縦に立て並べ、2段分の高さまで積み上げています。このような列石は、西播磨地域の古墳時代前期の古墳に類例が認められています。 また、7号墳には3基の埋葬施設が発見されました。埋葬施設は、それぞれ竪穴式石槨、箱式石棺、木棺墓と異なっており、同一墳丘で異なる埋葬施設を複数持つものは、前方後円墳以外ではあまり例を見ません。 発掘調査当初は、墳丘に列石を配置し、副葬品に破鏡が含まれることから弥生時代墳丘墓とされましたが、竪穴式石槨が簡略化された形式であり、鉄剣が古墳時代以降のものであることが判明し、古墳時代前期後半の長方形墳であることが明らかになりました。 井の端8号墳は、7号墳の南側に隣接して築造された径約9.6mの円墳です。墳丘には葺石が見られます。埋葬施設は土壙墓で、長辺が約3.3m、短辺が約1.55mです。埋葬施設は2段に掘り込まれており、墓壙の底から鉄鏃と鉇、鏨が1点ずつ出土しています。これらの出土遺物から、7号墳に後出する古墳時代前期末ごろの築造と考えられます。 |
位置図
写真
写真をクリックまたはタップすると拡大写真をご覧いただけます。