鳳張2号墳
基礎データ
| 基本番号 | 0014 |
|---|---|
| 番号 | 0014 |
| 名称 | 鳳張2号墳 |
| 指定 | 県指定 |
| 指定区分 | 史跡名勝天然記念物 |
| 種別 | 史跡 |
| 指定年月日 | 1991/3/30 |
| 地区分類 | 船坂 |
| 所在地 | 船坂 |
| 所有者 | 個人 |
| 管理者 | 個人 |
| 概要 | 鳳張2号墳は、鳳張1号墳の東隣に隣接している横穴式石室を持つ古墳です。 墳丘は直径約25mの円墳とされていますが、後世の地形の改変もあり、方墳の可能性も考えられます。 埋葬施設は、無袖式の横穴式石室で、全長約7.2m、奥壁幅約1.85mを測ります。 石室の形態から7世紀中ごろの古墳と考えられていますが、この後、大型の横穴式石室を持つ古墳はなくなり、小型の横穴式石室や横口式石槨へと変化していくため、町内で造られた最後の大型横穴式石室を持つ古墳となります。 |
位置図
写真
写真をクリックまたはタップすると拡大写真をご覧いただけます。


