中山1・13・14号墳
基礎データ
基本番号 | 0012 |
---|---|
番号 | 0012 |
名称 | 中山1・13・14号墳 |
指定 | 県指定 |
指定区分 | 史跡名勝天然記念物 |
種別 | 史跡 |
指定年月日 | 1973/3/9 |
地区分類 | 高田 |
所在地 | 高田台 |
所有者 | 上郡町 |
管理者 | 上郡町 |
概要 | 昭和46(1971)年に、上郡ネオポリスの造成工事が行われ、中山丘陵の大部分が開発されました。 その際に15基の古墳が発見され、11基の古墳は発掘調査が行われましたが、遺存状況が良好とされた4基は、住民の声に支えられ、現状保存されることとなりました。 中山1号墳は、古墳時代中期(5世紀中ごろ)の一辺約25mの方墳で、町内で数少ない埴輪を有する古墳であることが判明しています。また、中山13号墳は円墳とされていましたが、平成18年からの範囲確認調査で、隣接する15号墳が前方部であることが判明しました。埋葬施設は、調査は行われていないものの、竪穴式石槨であると考えられます。墳丘各段の裾には、礫の面をそろえた低い石垣状の列石を巡らせています。 前方部の形状は、前方部前端へ向かうほど広がる「撥型前方部」であり、このような前方部を持つ古墳は、奈良県箸墓古墳に代表される初期の前方後円墳に限られ、中山13号墳も初期前方後円墳であると考えられます。 範囲確認調査の結果、中山13号墳は、古墳時代初頭(3世紀後半)の全長約59mを測る千種川流域最大・最古の前方後円墳であることが明らかとなりました。 また、中山13号墳の南東に隣接して、直径約4.7mの小円墳である中山14号墳が造られています。古くから盗掘を受け、長さ約1.7m、幅約0.5mの非常に小さい箱式石棺が露出していました。出土遺物はありませんでしたが、割石を積み上げて箱式石棺を構築する事例は、近隣では、相生市壺根10号墳で確認されており、6世紀に位置づけられていることから、中山14号墳も同時期の古墳と考えられます。 |
位置図
写真
写真をクリックまたはタップすると拡大写真をご覧いただけます。