中山13号墳
基礎データ
| 基本番号 | 0040 |
|---|---|
| 番号 | 0040 |
| 名称 | 中山13号墳 |
| 指定 | 未指定 |
| 指定区分 | |
| 種別 | 史跡 |
| 指定年月日 | |
| 地区分類 | 高田 |
| 所在地 | 高田台 |
| 所有者 | 上郡町 |
| 管理者 | 上郡町 |
| 概要 | 中山13号墳は、上郡町高田台に所在する前方後円墳で、平成18~20年度の範囲確認調査で後円部径約27m、前方部長約32m、全長約59m、2段築成であることが明らかになりました。 埋葬施設は、調査は行われていないものの、竪穴式石槨であると考えられ、南北約6.8m、東西5.6m以上の墓壙が検出されています。また、墓壙北辺には、柱抜き取り痕跡が確認され、埋葬に際して何らかの施設が設けられた可能性があります。 墳丘各段の裾には、礫の面をそろえた低石垣状の列石を巡らせています。 前方部の形状は、三味線の撥のように、前方部前端へ向かうほど広がる「撥型前方部」であり、このような前方部を持つ古墳は、奈良県箸墓古墳や県内ではたつの市養久山1号墳、景雲寺山古墳、姫路市丁瓢塚古墳など初期の前方後円墳に限られており、中山13号墳も初期前方後円墳であると考えられます。 したがって、中山13号墳は、千種川流域で最大かつ最古の古墳と言えるでしょう。 |
位置図
写真
写真をクリックまたはタップすると拡大写真をご覧いただけます。



